Visiteurs
340
Achèvement
Pas encore déterminé
340 vues
Kristof Jacobs
kristof@ap-p.be
+32 78 48 47 00
Rez-de-chaussez | ||||
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussez | Chamb. | Surface habitable | Terrasse/jardin | Prix |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27D 001 | Chamb. 2 | Surface habitable – | Terrasse/jardin – / – | Prix Vendu |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27D 002 | Chamb. 2 | Surface habitable – | Terrasse/jardin – / – | Prix Vendu |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27E 001 | Chamb. 2 | Surface habitable – | Terrasse/jardin – / – | Prix Vendu |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27E 001 | Chamb. 2 | Surface habitable – | Terrasse/jardin – / – | Prix Vendu |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27E 003 | Chamb. 3 | Surface habitable – | Terrasse/jardin – / – | Prix Vendu |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27F 001 | Chamb. 2 | Surface habitable – | Terrasse/jardin – / – | Prix Vendu |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27F 002 | Chamb. 1 | Surface habitable – | Terrasse/jardin 62,0 m² / – | Prix Vendu |
1er étage | ||||
1er étage | Chamb. | Surface habitable | Terrasse/jardin | Prix |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27D 011 | Chamb. 2 | Surface habitable – | Terrasse/jardin 33,0 m² / – | Prix Vendu |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27D 012 | Chamb. 2 | Surface habitable – | Terrasse/jardin 45,0 m² / – | Prix Vendu |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27D 021 | Chamb. 3 | Surface habitable – | Terrasse/jardin – / – | Prix Vendu |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27E 011 | Chamb. 2 | Surface habitable – | Terrasse/jardin 33,0 m² / – | Prix Vendu |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27E 012 | Chamb. 2 | Surface habitable – | Terrasse/jardin 81,0 m² / – | Prix Vendu |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27E 013 | Chamb. 3 | Surface habitable – | Terrasse/jardin 33,0 m² / – | Prix Vendu |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27E 021 | Chamb. 2 | Surface habitable – | Terrasse/jardin – / – | Prix Vendu |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27F 011 | Chamb. 2 | Surface habitable – | Terrasse/jardin – / – | Prix Vendu |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27F 012 | Chamb. 2 | Surface habitable – | Terrasse/jardin – / – | Prix Vendu |
2eme étage | ||||
2eme étage | Chamb. | Surface habitable | Terrasse/jardin | Prix |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27D 023 | Chamb. 3 | Surface habitable – | Terrasse/jardin 60,0 m² / – | Prix Vendu |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27F 021 | Chamb. 3 | Surface habitable – | Terrasse/jardin 163,0 m² / – | Prix Vendu |
Quartier
Score de mobilité | 74% |
---|---|
Distance au centre | 571 m |
Distance jusqu'à l'arrêt de bus | 204 m |
Distance à la gare | 2.703 m |
Distance jusqu'au magasin | 381 m |
Distance à l'école | 349 m |
Âge moyen dans le quartier | 46 ans |
Je suis interessé
Kristof Jacobs
kristof@ap-p.be
+32 78 48 47 00